Home
Search
[확통 쎈수학 2022] || 0040번~0045번 (여러 가지 순열 B단계 - 유형6) - 중복순열의 수
show
[확통 쎈수학 2022] || 0040번~0045번 (여러 가지 순열 B단계 - 유형6) - 중복순열의 수
[확통 쎈수학 2022] || 0046번~0048번 (여러 가지 순열 B단계 - 유형7) - 신호의 개수
[확통 쎈수학 2022] || 0077번~0081번 (여러 가지 순열 B단계 - 유형13) - 최단 거리로 가는 경우의 수
[확통 쎈수학 2022] || 0024번~0027번 (여러 가지 순열 B단계 - 유형2) - 이웃하는 또는 이웃하지 않는 원순열의 수
[확통 쎈수학 2022] || 0060번~0065번 (여러 가지 순열 B단계 - 유형10) - 문자를 나열하는 경우의 수
[확통 쎈수학 2022] || 0055번~0059번 (여러 가지 순열 B단계 - 유형9) - 함수의 개수
[확통 쎈수학 2022] || 0032번~0034번 (여러 가지 순열 B단계 - 유형4) - 입체도형을 칠하는 경우의 수
[확통 쎈수학 2022] || 0072번~0076번 (여러 가지 순열 B단계 - 유형12) - 순서가 정해진 경우의 수
[확통 쎈수학 2022] || 0035번~0039번 (여러 가지 순열 B단계 - 유형5) - 여러 가지 모양의 탁자에 둘러앉는 경우의 수
쎈 확률과 통계 45번
[확통 쎈수학 2022] || 0020번~0023번 (여러 가지 순열 B단계 - 유형1) - 원탁에 둘러앉는 경우의 수
[개정 쎈 확률과 통계 01 여러 가지 순열] B06 43
2022-12-17 고3확통 쎈B-1여러가지순열(1)
쎈 확통 / 40번
[개정 쎈 확률과 통계 01 여러 가지 순열] B06 41
쎈 확률과 통계 27번
쎈 확률과 통계 44번
[확통 쎈수학 2022] || 0049번~0054번 (여러 가지 순열 B단계 - 유형8) - 자연수의 개수 (1)
[확통 쎈수학 2022] || 0145번~0149번 (중복조합과 이항정리 B단계 - 유형1) - 중복조합의 수
[개정 쎈 확률과 통계 01 여러 가지 순열] B02 27