Home
Search
2024년 10월 25일 금요일, 손절은없다, 보유종목 신일전자 NH투자증권 동운아나텍 디케이티, KB증권 Mable, 주식계좌 수익공개 | 한국증시 코스피 코스닥 대책있나요
버티다 천국간다
show
2024년 10월 25일 금요일, 손절은없다, 보유종목 신일전자 NH투자증권 동운아나텍 디케이티, KB증권 Mable, 주식계좌 수익공개 | 한국증시 코스피 코스닥 대책있나요
2024년 12월 20일 금요일, 손절은없다, 보유종목 신일전자 NH투자증권 동운아나텍 디케이티, KB증권 Mable, 주식계좌 수익공개 | 다음주엔 꼭 매도하자
2024년 12월 24일 화요일, 손절은없다, 보유종목 신일전자 NH투자증권 동운아나텍 디케이티, KB증권 Mable, 주식계좌 수익공개 | 26일 배당락 전날 매도해야지
2024년 12월 23일 월요일, 손절은없다, 보유종목 신일전자 NH투자증권 동운아나텍 디케이티, KB증권 Mable, 주식계좌 수익공개 | 치고올라갈 때 이제 팔아야지
2024년 12월 19일 목요일, 손절은없다, 보유종목 신일전자 NH투자증권 동운아나텍 디케이티, KB증권 Mable, 주식계좌 수익공개 | 내일도 폭락하려나 안되는데
2024년 12월 16일 월요일, 손절은없다, 보유종목 신일전자 NH투자증권 동운아나텍 디케이티, KB증권 Mable, 주식계좌 수익공개 | 고맙다 너 밖에 없다
2024년 12월 17일 화요일, 손절은없다, 보유종목 신일전자 NH투자증권 동운아나텍 디케이티, KB증권 Mable, 주식계좌 수익공개 | 이제 매도타이밍 잡아야겠다
2024년 12월 26일 목요일, 손절은없다, 보유종목 신일전자 디케이티, KB증권 Mable, 주식계좌 수익공개 | 드디어 수익 발생 올해는 잘 마무리했고 내년엔 더 잘하자
2024년 12월 16일 ~ 12월 20일 일주일 결과 정리, 손절은없다, 보유종목 신일전자 NH투자증권 동운아나텍 디케이티, KB증권 Mable, 수익공개 | 동운이를 믿는다
2024년 12월 09일 ~ 12월 13일 일주일 결과 정리, 손절은없다, 보유종목 신일전자 NH투자증권 동운아나텍 디케이티, KB증권 Mable, 수익공개 | 매일 성장하는 동운
2024년 11월 11일 ~ 11월 15일 일주일 결과 정리, 손절은없다, 보유종목 신일전자 NH투자증권 동운아나텍 디케이티, KB증권 Mable, 수익공개 | 힘든 한 주
2024년 11월 04일 ~ 11월 08일 일주일 결과 정리, 손절은없다, 보유종목 신일전자 NH투자증권 동운아나텍 디케이티, KB증권 Mable, 수익공개 | 이번주도 하락주
2024년 12월 18일 수요일, 손절은없다, 보유종목 신일전자 NH투자증권 동운아나텍 디케이티, KB증권 Mable, 주식계좌 수익공개 | 동운이 언제 매도할까
[김현석의 월스트리트나우-12월31일] 랠리 모멘텀 잃었나…1월은 '모 아니면 도'
2024년 12월 19일 KOSPI 외국인 순매수 금액 TOP 10
2024년12월26일 #b10 #before10am #장전종목 #장전이슈 #종목추천 #애플 #휴머노이드로봇 #달러강세 #환율 #k푸드 #불닭볶음면 #스마트레이더시스템 #머큐리
2024년 중국·홍콩 증시 연말정산ㅣ보이는 차이나ㅣ2024.12.30(월)
코스피, 올해 8% 하락... 아태 11개 증시 중 '꼴찌' (20241230)
[금융뉴스] 10조 원 증시안정펀드 등 시장안정조치 준비(2024.12.4.)
2024년12월24일 #b10 #before10am #장전종목 #장전이슈 #반도체 #엔비디아 #브로드컴 #amd #ai칩 #파운드리 #ccus #알멕 #테슬라 #종목추천