Home
Search
2024년 12월 13일 종가기준 MPWR
여기에 제시되는 수치는 기업의 본질 및 미래 가치를 결정하는 모든 중요한 요소가 제외된 과거 주가의 흐름, 즉 추세만을 보여주고 있습니다 따라서 가볍게 참고만 하시기 바랍니다
show
2024년 12월 13일 종가기준 MPWR
2024년 12월 13일 종가기준 MPWR
2024년 12월 23일 종가기준 ABNB
2024년 12월 13일 종가기준 MSFT
2024년 12월 13일 종가기준 NFLX, 추세적 고평가
2024년 12월 23일 종가기준 ABNB
2024년 12월 23일 종가기준 ADBE
2024년 12월 23일 종가기준 AAPL
2024년 12월 23일 종가기준 ADBE
2024년 12월 17일 종가기준 PFE
2024년 12월 13일
2024년 12월 16일 종가기준 NXPI
2024년 12월 23일 종가기준 AAPL
2024년 12월 17일 종가기준 PYPL, 추세적 고평가
2024년 12월 20일 종가기준 V, 추세적 고평가
2024년 12월 13일 금요일 마감 시황- 생산자 물가 상승에 미국 증시 하락, 국내 증시 4일 연속 반등, 내일 탄핵 표결 기대감 조금씩 반영 중
2024년 12월 6일 종가기준 CVX
2024년 12월 13일
2024년 12월 20일 종가기준 WMT, 추세적 고평가
2024년 12월 13일